ตารางราคาสินค้า
SUM SYSTEMS MANAGEMENT CO.,LTD
PROGRAM |
DETAIL |
PRICE |
PRICE (VAT) |
| PAYPLUS | โปรแกรมระบบบัญชีเงินเดือน | 15,000 | 16,050 |
| TIMESPLUS | โปรแกรมบันทึกเวลาเข้า-ออก | 10,000 | 10,700 |
| WORKPLUS | โปรแกรมบันทึกการลา | 5,000 | 5,350 |
| OTPLUS | โปรแกรมรวบรวมชั่วโมงล่วงเวลา | 5,000 | 5,350 |
| LEAVEPLUS | โปรแกรมควบคุมสิทธิการลา | 5,000 | 5,350 |
| TVI 2000 | โปรแกรมคืนอากรมาตรา 19 ทวิ | 33,000 | 35,310 |
| BON 2000 | โปรแกรมคลังสินค้าทัณฑ์บน | 33,000 | 35,310 |
| IPP | โปรแกรมรายได้ต่อชิ้น | 7,000 | 7,490 |
| PAYPLUS OPTION PACK | โปรแกรมเสริมเฉพาะกิจ | 3,600 | 3,852 |
| PAYREP | โปรแกรมการสร้างรายงาน | 3,600 | 3,852 |
| 50TVI-DS | โปรแกรมพิมพ์หนังสือรับรอง 50 ทวิ | 5,500 | 5,885 |
| 50TVI-AD | โปรแกรมพิมพ์หนังสือรับรอง 50
ทวิ |
7,800 | 8.346 |
| PS-sum | โปรแกรมบันทึกประวัติพนักงาน | 5,000 | 5,885 |
| PS-Exchange | โปรแกรมโอนข้อมูลเข้าโปรแกรม PS-sum | 1,500 | 1,605 |
อัตราค่าเดินทาง
รายการ |
ค่าเดินทาง |
หมายเหตุ |
| บริการในเขตกรุงเทพฯ | 800 บาท |
|
| บริการนอกเขตกรุงเทพฯ | 1000 บาท |
เขตปริมณฑล ได้แก่ นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ |
| บริการต่างจังหวัด | > 1000 บาท |
ชลบุรี ระยอง อยุธยา ราชบุรี |